

| 分切技術(shù)參數(shù) | 纏繞技術(shù)參數(shù) | ||
| 最小分切寬度 | 2.0mm | 纏繞寬度 | 2-30mm |
| 放料內(nèi)徑 | 76mm | 纏繞內(nèi)徑 | 76/152mm |
| 放料寬度 | 500mm.800mm | 纏繞行程 | 0-300mm |
| 放料外徑 | 800mm | 纏繞外徑 | Max 350mm |
| 機械分切速度 | 10-200M/Min | 纏繞速度 | 10-200M/Min |
| 張力 | 自動張力控制系統(tǒng) | 張力 | 恒張力纏繞 |
|
|
|
驅(qū)動方式 | 雙伺服馬達 |
|
|
|
控制系統(tǒng) | PLC,觸摸屏 |
手機:15295035562
電話:0510-86653862
郵箱:langyu01@m.15360.cn
地址:江陰市璜土鎮(zhèn)澄常工業(yè)園和信路8號
